FASE 1: F 2
ONE - FEMENINA
.
8 participantes . Desde 03/10/2022 09:00 hasta 04/12/2022 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 175 | 7 | 7 | 0 | 13 | 1 | 12 | 84 | 44 | 40 | 25.0 | |
2º | 137 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 73 | 57 | 16 | 19.6 | |
3º | 129 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 71 | 68 | 3 | 18.4 | |
4º | 113 | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 | 68 | 69 | -1 | 16.1 | |
5º | 106 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 58 | 71 | -13 | 15.1 | |
6º | 106 | 7 | 2 | 5 | 5 | 9 | -4 | 64 | 74 | -10 | 15.1 | |
7º | 104 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 55 | 67 | -12 | 14.9 | |
8º | 94 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 53 | 76 | -23 | 13.4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |