FASE 2: M 9
ONE - MASCULINA
.
8 participantes . Desde 05/12/2022 09:00 hasta 19/02/2023 21:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 39 | 37 | 2 | 19.8 | |
2º | 77 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36 | 18 | 18 | 25.7 | |
3º | 55 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 32 | 26 | 6 | 18.3 | |
4º | 52 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | 26.0 | |
5º | 41 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 21 | 29 | -8 | 13.7 | |
6º | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 18 | 24 | -6 | 12.5 | |
7º | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 10 | 36 | -26 | 6.3 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
* Se utilizará el mismo sistema de puntuación que en las ligas BRS anteriores.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |