Fase grupos
Absoluto
.
5 grupos
Grupo A
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 130 | 66 | 64 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 120 | 86 | 34 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 101 | 93 | 8 | 6 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 79 | 104 | -25 | 3 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 51 | 132 | -81 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo B
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 39 | 60 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 86 | 45 | 41 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 64 | 66 | -2 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo C
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 33 | 66 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 87 | 80 | 7 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 61 | 66 | -5 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 29 | 97 | -68 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo D
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 7 | 97 | 66 | 31 | 9 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 92 | 87 | 5 | 6 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 83 | 91 | -8 | 3 | |
4º | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 69 | 97 | -28 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).
Grupo E
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 132 | 57 | 75 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 116 | 73 | 43 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 113 | 72 | 41 | 6 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 72 | 99 | -27 | 3 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 | 132 | -132 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |