Fase grupos: Grupo A
Absoluto
.
5 participantes . Desde 16/11/2024 09:00 hasta 17/11/2024 00:00
P | Jugador | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 130 | 66 | 64 | 12 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 120 | 86 | 34 | 9 | |
3º | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 101 | 93 | 8 | 6 | |
4º | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 79 | 104 | -25 | 3 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 51 | 132 | -81 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |