Noticias
Información y novedades del torneo.
RANKING ACTUALIZADO
Juan A. Rueda el 8 de julio de 2019 10:23 . Leida 263 veces
Hola a todos, os paso RANKING actualizado después de la finalización del XV TORNEO:
POS. | NOMBRE | TOTAL PTOS. | VIII NAVIDAD | XIV TORNEO | IX NAVIDAD | XV TORNEO | |||||
1 | FRAN TORRES | 1650 | 350 | 470 | 380 | 450 | |||||
2 | CARLOS AGUILERA | 1535 | 265 | 460 | 320 | 490 | |||||
3 | DANIEL RAMET | 1320 | 245 | 385 | 285 | 405 | Bitmap
|
||||
4 | ANTONIO FLORES | 1305 | 295 | 360 | 265 | 385 | |||||
5 | DIEGO JIMENEZ | 1275 | 295 | 320 | 235 | 425 | |||||
6 | JUAN C. BOZA | 1240 | 245 | 355 | 255 | 385 | |||||
7 | GUSTAVO CALERO | 1220 | 295 | 330 | 240 | 355 | |||||
8 | JOSE A. RUIZ | 1150 | 225 | 370 | 230 | 325 | |||||
9 | QUINO PEREZ-MUÑOZ | 1135 | 275 | 365 | 230 | 265 | |||||
10 | PABLO CASESNOVES | 1130 | 260 | 345 | 220 | 305 | |||||
11 | FABRICIANO GIL | 1095 | 270 | 290 | 230 | 305 | |||||
12 | DANIEL AGUILERA | 1095 | 240 | 340 | 175 | 340 | |||||
13 | JUAN A. RUEDA | 1010 | 275 | 235 | 190 | 310 | |||||
14 | MIGUEL A. MANCERA | 1000 | 330 | 365 | 305 | ||||||
15 | SERGIO RUIZ | 985 | 205 | 255 | 235 | 290 | |||||
16 | PACO CABELLO | 940 | 235 | 265 | 185 | 255 | |||||
17 | JOSE A. LOPEZ | 912 | 205 | 262 | 190 | 255 | |||||
18 | JOSE M. LLAMAS | 847 | 235 | 196 | 201 | 215 | |||||
19 | CARLOS CORRIONERO | 731 | 215 | 196 | 155 | 165 | |||||
20 | EDUARDO CASADO | 710 | 260 | 195 | 255 | ||||||
21 | FCO. HINOJOSA | 687 | 112 | 245 | 135 | 195 | |||||
22 | IVAN PACHECO | 680 | 230 | 185 | 110 | 155 | |||||
23 | RAMON JIMENEZ | 670 | 215 | 135 | 165 | 155 | |||||
24 | JESUS OÑA | 664 | 229 | 194 | 241 | ||||||
25 | ANSELMO PARTEARROYO | 659 | 215 | 201 | 243 | ||||||
26 | SALVADOR MARTIN | 623 | 84 | 229 | 125 | 185 | |||||
27 | ALEJANDRO DEL NOGAL | 607 | 217 | 173 | 217 | ||||||
28 | FERNANDO RODRIGUEZ | 600 | 215 | 203 | 182 | ||||||
29 | RAFAEL MENDEZ | 595 | 205 | 245 | 145 | ||||||
30 | RAFAEL FLORIDO | 546 | 215 | 126 | 80 | 125 | |||||
31 | MAURICIO PONT | 545 | 315 | 230 | |||||||
32 | GABRIEL GONZALEZ | 541 | 112 | 168 | 100 | 161 | |||||
33 | J. FABIAN SANCHEZ | 528 | 112 | 189 | 80 | 147 | |||||
34 | MANUEL ORTEGA | 525 | 70 | 222 | 100 | 133 | |||||
35 | MANOLO MARTIN | 525 | 189 | 154 | 182 | ||||||
36 | JOSE A. GONZALEZ | 487 | 126 | 147 | 60 | 154 | |||||
37 | ANGEL RODRIGUEZ | 486 | 185 | 140 | 161 | ||||||
38 | ANTONIO MORENO | 483 | 91 | 161 | 133 | 98 | |||||
39 | JUAN A. CRUZADO | 477 | 222 | 255 | |||||||
40 | JUAN RUIZ | 464 | 195 | 80 | 189 | ||||||
41 | ALEJANDRO MORALES | 456 | 201 | 255 | |||||||
42 | ALEJANDRO ANTUNEZ | 441 | 91 | 161 | 126 | 63 | |||||
43 | JOSE C. LOPEZ | 434 | 63 | 210 | 161 | ||||||
44 | JOSE A. BARBA | 431 | 70 | 161 | 60 | 140 | |||||
45 | ANTONIO BARBERO | 428 | 180 | 248 | |||||||
46 | FCO. JIMENEZ | 427 | 70 | 140 | 112 | 105 | |||||
47 | ARTURO HOYOS | 404 | 229 | 135 | 40 | ||||||
48 | JOSE A. MOLINA | 385 | 112 | 147 | 126 | ||||||
49 | PEPE BARBERO | 369 | 180 | 189 | |||||||
50 | BENITO DE MATEO | 364 | 91 | 147 | 126 | ||||||
51 | LUIS MORALES | 349 | 195 | 154 | |||||||
52 | PABLO PORTILLO | 343 | 154 | 189 | |||||||
53 | JOSE C. RIOS | 301 | 84 | 126 | 91 | ||||||
54 | ANTONIO JIMENEZ RUIZ | 301 | 140 | 161 | |||||||
55 | JOAQUIN SOLERA | 287 | 147 | 119 | 21 | ||||||
56 | RAFAEL CID | 260 | 260 | ||||||||
57 | GERMAN ROLDAN | 250 | 250 | ||||||||
58 | CARLOS SILVA | 243 | 243 | ||||||||
59 | CARLOS HURTADO | 240 | 240 | ||||||||
60 | FRAN LARA | 238 | 112 | 126 | |||||||
61 | MARIO WALTER | 238 | 77 | 77 | 84 | ||||||
62 | ANGEL FERRER | 238 | 112 | 126 | |||||||
63 | JOAQUIN RUEDA | 238 | 105 | 133 | |||||||
64 | LUIS SANCHEZ | 208 | 208 | ||||||||
65 | FRANCISCO ARQUELLADA | 203 | 203 | ||||||||
66 | SAMUEL MORENO | 189 | 84 | 105 | |||||||
67 | MIGUEL MARQUEZ | 182 | 63 | 119 | |||||||
68 | JOSE L. VIDAL | 182 | 49 | 133 | |||||||
69 | GABRIEL VARGAS | 180 | 180 | ||||||||
70 | MIGUEL GUTIERREZ | 175 | 98 | 77 | |||||||
71 | SEBASTIAN LUNA | 165 | 165 | ||||||||
72 | IGNACIO CARRERAS | 161 | 42 | 119 | |||||||
73 | GUILLERMO WILDAN | 147 | 147 | ||||||||
74 | LUIS RODRIGUEZ | 133 | 133 | ||||||||
75 | OLIVER CABRERA | 119 | 119 | ||||||||
76 | LOUIS ABADO | 119 | 119 | ||||||||
77 | RAFAEL RUIZ | 119 | 119 | ||||||||
78 | ENRIQUE TRIGUEROS | 112 | 112 | ||||||||
79 | DIEGO PAZ | 98 | 84 | 14 | |||||||
80 | CARLOS ANTUNEZ | 91 | 91 | ||||||||
81 | ANTONIO SANCHEZ COBOS | 91 | 91 | ||||||||
82 | LUIS MAYORGA | 84 | 84 | ||||||||
83 | GABRIEL GARCIA | 70 | 70 | ||||||||
84 | ADRIAN CRUCES | 63 | 63 | ||||||||
85 | JOSE L. GARCIA | 42 | 42 | ||||||||
86 | DANIEL RODRIGUEZ | 35 | 35 | ||||||||
PARA LA CONFECCION DE ESTE RANKING SE TIENEN EN CUENTA LOS PUNTOS ACUMULADOS EN LOS 4 ÚLTIMOS TORNEOS DISPUTADOS | |||||||||||
LOS PUNTOS OBTENIDOS DURANTE LA FASE DE LIGA SE MULTIPLICAN POR 10 PARA LOS DE PRIMERA CATEGORIA Y POR 7 PARA LOS DE SEGUNDA | |||||||||||
A LOS PUNTOS CONSEGUIDOS EN LA FASE DE LIGA DE CADA TORNEO SE LE SUMAN LOS SIGUIENTES QUE SE OBTIENEN CLASIFICÁNDOSE PARA LA FASE FINAL A: | |||||||||||
5 PTOS | DIECISEISAVOS | ||||||||||
10 PTOS | OCTAVOS | ||||||||||
15 PTOS | CUARTOS | ||||||||||
25 PTOS | SEMIS | ||||||||||
50 PTOS | SUBCAMPEON | ||||||||||
100 PTOS | CAMPEON |
Últimas noticias
- hace 5 años
- hace 5 años
- hace 5 años
Más leidas
- 299 vistas
- 263 vistas
- 248 vistas
Comentarios (0)