XV TORNEO NAVIDAD ATM 2024

Competición de Tenis . 65 participantes
Juan A. Rueda
Grupo 1
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 85 23 62
22 7 5 2 11 5 6 89 61 28
22 7 5 2 11 5 6 81 55 26
21 7 5 2 11 6 5 78 71 7
17 7 3 4 7 8 -1 66 68 -2
11 7 1 6 3 12 -9 55 85 -30
10 7 1 6 2 12 -10 39 81 -42
9 7 1 6 2 13 -11 39 88 -49
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 87 40 47
23 7 6 1 12 4 8 89 59 30
22 7 4 3 11 6 5 79 56 23
20 7 4 3 10 7 3 82 75 7
18 7 4 3 8 7 1 70 76 -6
12 7 2 5 4 11 -7 57 79 -22
10 7 1 6 3 13 -10 59 95 -36
8 7 0 7 1 14 -13 49 92 -43
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 7 6 1 13 3 10 97 61 36
25 7 6 1 13 3 10 96 65 31
24 7 6 1 12 3 9 86 47 39
18 7 4 3 8 7 1 76 62 14
17 7 3 4 8 9 -1 72 88 -16
12 7 2 5 4 11 -7 53 79 -26
11 7 1 6 3 12 -9 49 83 -34
8 7 0 7 1 14 -13 47 91 -44
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 7 6 1 12 2 10 80 28 52
24 7 6 1 12 2 10 72 31 41
22 7 5 2 11 5 6 81 48 33
19 7 4 3 9 7 2 82 65 17
19 7 4 3 9 7 2 79 58 21
13 7 2 5 4 10 -6 41 61 -20
9 7 1 6 2 12 -10 12 72 -60
6 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 90 26 64
25 7 6 1 13 3 10 85 44 41
22 7 5 2 11 5 6 81 53 28
19 7 4 3 9 7 2 81 57 24
15 7 3 4 6 9 -3 49 70 -21
15 7 2 5 6 10 -4 62 75 -13
10 7 1 6 2 12 -10 33 72 -39
8 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 9 75
25 7 6 1 12 2 10 76 15 61
20 7 5 2 10 6 4 77 57 20
19 7 4 3 9 7 2 75 57 18
18 7 3 4 8 8 0 66 60 6
6 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
1 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
0 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 7
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 24 60
25 7 6 1 12 2 10 79 33 46
21 7 5 2 10 5 5 72 48 24
16 7 3 4 6 8 -2 58 63 -5
15 6 3 3 7 7 0 59 58 1
12 6 2 4 4 8 -4 43 56 -13
11 7 1 6 3 12 -9 49 78 -29
2 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 8
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 7 6 1 13 2 11 84 32 52
23 6 6 0 12 1 11 75 25 50
20 7 4 3 9 6 3 75 51 24
20 6 5 1 10 3 7 74 34 40
12 6 2 4 4 8 -4 47 50 -3
12 6 2 4 4 8 -4 29 48 -19
6 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
6 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.