Clasificación
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 85 | 23 | 62 | |
2º | 22 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 89 | 61 | 28 | |
3º | 22 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 81 | 55 | 26 | |
4º | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 78 | 71 | 7 | |
5º | 17 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 66 | 68 | -2 | |
6º | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 55 | 85 | -30 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 39 | 81 | -42 | |
8º | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 39 | 88 | -49 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.