LIGA DUO ABSOLUTA- FASE 2: P 4
ABSOLUTA
.
6 participantes . Desde 09/12/2024 09:00 hasta 02/03/2025 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 57 | 52 | 5 | 20.0 | |
2º | 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 43 | 36 | 7 | 21.0 | |
3º | 84 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 48 | 45 | 3 | 21.0 | |
4º | 62 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | -4 | 41 | 55 | -14 | 12.4 | |
5º | 59 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 30 | 2 | 19.7 | |
6º | 50 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 31 | 34 | -3 | 16.7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |