LIGA DUO ABSOLUTA- FASE 2: P 12
ABSOLUTA
.
6 participantes . Desde 09/12/2024 09:00 hasta 02/03/2025 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 50 | 27 | 23 | 25.5 | |
2º | 55 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 26 | 27 | -1 | 18.3 | |
3º | 55 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | -2 | 37 | 43 | -6 | 13.8 | |
4º | 44 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 32 | -7 | 14.7 | |
5º | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 20.0 | |
6º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |