LIGA DUO ABSOLUTA- FASE 2: P 13
ABSOLUTA
.
6 participantes . Desde 09/12/2024 09:00 hasta 02/03/2025 23:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 20.5 | |
2º | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 28.0 | |
3º | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 22.0 | |
4º | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 4 | 12 | -8 | 7.0 | |
5º | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | 6.0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |