Fase grupos: Grupo A
3ª Mixta
.
8 participantes . Desde 01/07/2024 19:00 hasta 26/08/2024 00:00
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 5 | 280 | 228 | 52 | 10 | |
2º | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 253 | 225 | 28 | 10 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 261 | 208 | 53 | 10 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 254 | 233 | 21 | 10 | |
5º | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 181 | 211 | -30 | 6 | |
6º | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 187 | 246 | -59 | 6 | |
7º | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 147 | 212 | -65 | 5 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Sets ganados, Puntos ganados.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |