LIGA IMPULSA VOLEY PLAYA 2024

Competición de Voley Playa
ASOBAP
Nombre PA Ataques AB AP Servicios SE Aces Bloqueos Recepción RE RP PJ PT PCL PCV PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV
Pedro Rodríguez Elvira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
Alexander Requena García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
José Miguel Martínez Cabrera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 6 3 3 2 2 0
Mario Manzano Reche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 6 3 3 2 2 0
Dani Ortega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 3 2 3 1 2
Pedro Medina Agudo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 3 2 3 1 2
Miguel Ángel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 3 2 1 4 2 2
Antonio Jesus Millan Millan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 3 2 1 4 2 2
David Olmedo Vico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 4 2 3 1 2
Ángel Jiménez Escribano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 4 2 3 1 2
Aarón Gervilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
Rafael Martinez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 2 1 1 5 2 3
Juan Antonio Valdivieso Yeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 2 3 3 2 1
Jesús Hernández Cervigon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 4 5 2 3 3 2 1
Jesus Plaza Valdivieso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0 0 7 3 4
Adrián Sánchez Maezo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0 0 7 3 4
Antonio Ortiz Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0 0 7 3 4
Mario Díaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 0 0 0 7 3 4
Romualdo Magdaleno Lozano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 5 2 3 3 3 0
Juan Pedro Mancebo Samaniego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 5 3 5 2 3 3 3 0
Francisco Javier Gómez Izquierdo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 7 3 4 2 1 1
Eric Rodriguez Siberta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 7 3 4 2 1 1
Pablo López Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 4 1 3 3 2 1
Gonzalo Pérez Gavilan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 4 4 1 3 3 2 1
Alejandro Campoy Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 1 1 5 3 2
Álvaro Campoy Pérez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 1 1 5 3 2
David Navarro Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 3 1 2 5 2 3
Ismael Heras Jimenez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 5 3 1 2 5 2 3
Juan Antonio Quirante González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 1 1 5 3 2
Juan Antonio González García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 1 1 5 3 2
Antonio Marin Asensio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 7 4 3 2 1 1
Miguel Angel Valdivieso Yeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 7 4 3 2 1 1
Ian Martinez Perez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 5 1 4 4 3 1
Andres Alejandro Zapata Hernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 5 1 4 4 3 1
Fran Clemente Valero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 3 3 3 2 1
Pablo García Manzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 6 3 3 3 2 1
Pablo Gómez Fernández 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 1 1 5 3 2
Gonzalo García Manzano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 2 1 1 5 3 2
Gabriel Sánchez Senés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 6 7 2 5 3 2 1
Daniel Mateos Blánquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 6 7 2 5 3 2 1
Francisco García Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 10 5 5 0 0 0
Fran Boliyas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 10 5 5 0 0 0
Pablo Díaz González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0 0 7 4 3
José Ramón García Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 3 0 0 0 7 4 3
Miguel Angel Morenate Guerrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 2 1 1 3 2 1
Miguel Angel Bretones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 2 2 1 1 3 2 1
Carlos Segura Quirante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 2 0 2 4 2 2
Francisco Daniel Gonzalez Sola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 2 0 2 4 2 2
Patrocinadores
IMPULSA TELECOM
DENTIA
COOPERATIVA SANTA BÁRBARA
TABERNA VOLGA
CATRINA
TALLERES MANELE
CAJA RURAL
AUTOCARAVANAS BAZA
AUTOESCUELA BAZA
PANADERIA DOBLAS
EL RINCÓN DE ISA
GRUPO ALIMENTACIÓN GIRÓN
IMPRENTA CERVANTES
LA TEJERA
PADEL BAZA
QUESADA CARPIO
ALIMENTACION SAN LEON
SINERGIA
HUMANTH
LA CIBELES