LIGA IMPULSA VOLEY PLAYA 2024

Competición de Voley Playa
ASOBAP
Nombre PA Ataques AB AP Servicios SE Aces Bloqueos Recepción RE RP PJ PT PCL PCV PG PGCL PGCV PP PPCL PPCV
Irene Fernandez Rubio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 3 2 1 6 2 4
Jimena Rodriguez Quirante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 3 2 1 6 2 4
Caro Fernandez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 4 3 1 5 2 3
Paula Angulo Azor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 4 3 1 5 2 3
Esmeralda Martínez Rubio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 6 5 3 2 5 1 4
Ana Molina Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 4 6 5 3 2 5 1 4
Carmen García Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 5 3 2 4 2 2
Ana Moreno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 5 3 2 4 2 2
Marta Rodríguez Aguilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 4 9 5 4 2 2 0
Elena Rodríguez Aguilar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 4 9 5 4 2 2 0
Yessica Vega Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 5 0 5 4 4 0
Inmaculada Vega Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 5 0 5 4 4 0
Lucia Molina Sánchez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 6 9 4 5 2 1 1
Andrea Fernández Rubio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 5 6 9 4 5 2 1 1
Vanesa Rodríguez Navarro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 1 0 1 8 4 4
Irene Herval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 1 0 1 8 4 4
Julia Sanchez Baena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 7 4 3 3 1 2
Leonor Mora Montoro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 5 7 4 3 3 1 2
Ana Muñoz Tengo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 0 0 0 9 5 4
Marta López García 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 5 4 0 0 0 9 5 4
Patrocinadores
IMPULSA TELECOM
DENTIA
COOPERATIVA SANTA BÁRBARA
TABERNA VOLGA
CATRINA
TALLERES MANELE
CAJA RURAL
AUTOCARAVANAS BAZA
AUTOESCUELA BAZA
PANADERIA DOBLAS
EL RINCÓN DE ISA
GRUPO ALIMENTACIÓN GIRÓN
IMPRENTA CERVANTES
LA TEJERA
PADEL BAZA
QUESADA CARPIO
ALIMENTACION SAN LEON
SINERGIA
HUMANTH
LA CIBELES