Fase Liga Mixta
4ª Mixta
.
6 participantes . Desde 01/07/2024 00:00 hasta 10/09/2024 23:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 9 | 59 | 26 | 33 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 56 | 43 | 13 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50 | 34 | 16 | |
4º | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 35 | 46 | -11 | |
5º | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 31 | 52 | -21 | |
6º | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 24 | 54 | -30 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |