Fase Liga 3ª Categoría
3ª Categoría
.
8 participantes . Desde 01/07/2024 00:00 hasta 10/09/2024 23:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 72 | 38 | 34 | |
2º | 16 | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 81 | 61 | 20 | |
3º | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 57 | 44 | 13 | |
4º | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 60 | 59 | 1 | |
5º | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 57 | 66 | -9 | |
6º | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 32 | 12 | |
7º | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 37 | 69 | -32 | |
8º | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 21 | 60 | -39 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
-Ganado 2 sets a 0 = 3 puntos ganador 0 perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
-Ganado 2 sets a 1 = 3 puntos ganador 1 punto el perdedor
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |