Fase grupos
CADETE
.
4 grupos
Grupo A
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
2º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | -12 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
4º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
5º | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | -8 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo C
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
2º | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
3º | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
5º | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo D
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
3º | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
4º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |