Fase grupos
ALEVIN
.
4 grupos
Grupo A
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
2º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
3º | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 11 | -2 | |
6º | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | -2 | |
7º | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 16 | -11 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo B
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
2º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
3º | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 7 | 7 | |
4º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
5º | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 16 | -8 | |
7º | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | -12 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo C
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | |
3º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 15 | -3 | |
5º | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | |
6º | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16 | -10 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | -20 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Grupo D
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
2º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
3º | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
4º | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
5º | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |