Fase grupos: Grupo A
BENJAMIN
.
7 participantes . Desde 22/06/2024 09:30 hasta 22/06/2024 13:30
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
2º | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
3º | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
4º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5º | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
6º | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | -9 | |
7º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | -18 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |