BENJAMIN WÜRTH OPEN 2024
DUELOS DRV
.
16 participantes . Desde 28/06/2024 00:00 hasta 29/06/2024 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 145 | 73 | 72 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 | 53 | 14 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 67 | 11 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 75 | 6 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 73 | 5 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 70 | 3 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 75 | 2 | |
8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 65 | 1 | |
9º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 65 | 66 | -1 | |
10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 75 | 77 | -2 | |
11º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 70 | 73 | -3 | |
12º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 73 | 78 | -5 | |
13º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 75 | 81 | -6 | |
14º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 67 | 78 | -11 | |
15º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 53 | 67 | -14 | |
16º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 73 | 145 | -72 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |