MARIA WÜRTH OPEN 2024
DUELOS DRV
.
16 participantes . Desde 06/05/2024 00:00 hasta 07/05/2024 00:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 114 | 70 | 44 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 64 | 21 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 79 | 67 | 12 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 84 | 73 | 11 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 60 | 9 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 65 | 8 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 78 | 72 | 6 | |
8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 | 76 | 1 | |
9º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 76 | 77 | -1 | |
10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 72 | 78 | -6 | |
11º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 65 | 73 | -8 | |
12º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 60 | 69 | -9 | |
13º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 73 | 84 | -11 | |
14º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 67 | 79 | -12 | |
15º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 64 | 85 | -21 | |
16º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 70 | 114 | -44 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |