Fase grupos
Young League
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 35 | 23 | |
2º | 16 | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 65 | 59 | 6 | |
3º | 15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 35 | 12 | |
4º | 14 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 56 | 64 | -8 | |
5º | 14 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 61 | 48 | 13 | |
6º | 13 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 59 | 83 | -24 | |
7º | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 29 | 0 | |
8º | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 52 | 48 | 4 | |
9º | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 39 | 0 | |
10º | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 35 | 9 | |
11º | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 34 | 69 | -35 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Puntos deportividad, Diferencia de goles, Goles marcados.
Partidos ganado: 2 puntos
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Grupo B
P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 98 | 54 | 44 | |
2º | 17 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 78 | 32 | 46 | |
3º | 16 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 84 | 46 | 38 | |
4º | 16 | 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 34 | 36 | |
5º | 12 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 49 | -10 | |
6º | 11 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 63 | 72 | -9 | |
7º | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 43 | 53 | -10 | |
8º | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 41 | 92 | -51 | |
9º | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 51 | 92 | -41 | |
10º | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 68 | -43 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Puntos deportividad, Diferencia de goles, Goles marcados.
Partidos ganado: 2 puntos
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |