Fase grupos: Grupo B
Young League
.
10 participantes . Desde 11/01/2025 12:15 hasta 19/04/2025 13:45
P | Equipo | P | PD | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | |
5º | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
6º | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
7º | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
8º | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
9º | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
10º | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Clasificación ordenada por: Puntos, Puntos deportividad, Diferencia de goles, Goles marcados.
Partidos ganado: 2 puntos
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Partido empatado: 1 punto
Puntos Deportividad (Fairplay): 1 punto
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |