XIV TORNEO NAVIDAD ATM 2023

Competición de Tenis . 64 participantes
Juan A. Rueda
Grupo 1
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 24 60
23 7 6 1 12 4 8 84 59 25
22 7 5 2 10 4 6 73 49 24
19 7 4 3 9 7 2 76 64 12
15 7 3 4 6 9 -3 69 73 -4
15 7 2 5 7 11 -4 76 91 -15
11 7 1 6 3 12 -9 62 80 -18
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
26 7 6 1 13 2 11 85 25 60
24 7 6 1 12 3 9 81 47 34
22 7 5 2 11 5 6 84 45 39
22 7 5 2 11 5 6 81 55 26
16 7 3 4 6 8 -2 53 57 -4
12 7 2 5 4 11 -7 41 73 -32
11 7 1 6 3 12 -9 39 78 -39
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 7 6 1 12 3 9 80 51 29
23 7 5 2 11 4 7 81 46 35
20 7 5 2 11 7 4 90 82 8
20 7 4 3 10 7 3 95 66 29
19 7 4 3 9 7 2 77 66 11
15 7 2 5 6 10 -4 72 70 2
12 7 2 5 4 11 -7 41 71 -30
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 84 25 59
24 7 6 1 12 3 9 82 33 49
21 7 4 3 10 6 4 81 57 24
19 7 4 3 8 6 2 65 52 13
18 7 4 3 8 7 1 62 54 8
13 7 2 5 4 10 -6 39 65 -26
10 7 1 6 2 12 -10 29 72 -43
0 7 0 7 0 14 -14 0 84 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 90 31 59
23 7 6 1 12 4 8 87 52 35
21 7 5 2 10 5 5 78 40 38
17 7 3 4 8 9 -1 72 69 3
17 6 3 3 8 6 2 61 44 17
13 6 2 4 5 8 -3 45 53 -8
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 7 7 0 14 0 14 86 41 45
24 7 6 1 12 3 9 85 28 57
19 7 4 3 8 6 2 65 44 21
19 6 4 2 9 4 5 62 38 24
15 7 3 4 6 9 -3 56 62 -6
13 6 2 4 5 8 -3 53 52 1
2 6 0 6 0 12 -12 2 72 -70
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 7
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 7 7 0 14 1 13 90 23 67
23 7 5 2 11 4 7 74 49 25
23 7 5 2 11 4 7 89 43 46
19 7 4 3 9 7 2 78 63 15
18 7 4 3 8 7 1 67 59 8
13 7 2 5 4 10 -6 44 61 -17
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
0 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 8
P Jugador PTOS. PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 7 6 1 12 3 9 89 39 50
23 6 6 0 12 1 11 80 26 54
22 7 5 2 11 5 6 85 42 43
21 7 4 3 10 6 4 76 51 25
15 6 3 3 6 6 0 44 36 8
5 6 1 5 2 10 -8 12 60 -48
5 6 0 6 0 12 -12 0 72 -72
0 5 0 5 0 10 -10 0 60 -60
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.