LIGA: Grupo 4
MASCULINO
.
8 participantes . Desde 11/09/2023 00:00 hasta 17/12/2023 00:00
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 84 | 25 | 59 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 82 | 33 | 49 | |
3º | 21 | 7 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 81 | 57 | 24 | |
4º | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 65 | 52 | 13 | |
5º | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 62 | 54 | 8 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 39 | 65 | -26 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 29 | 72 | -43 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |