COPA CORIA
LDC
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 94 | 86 | 8 | |
2º | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | 96 | 83 | 13 | |
3º | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 107 | 113 | -6 | |
4º | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 8 | 12 | -4 | 89 | 104 | -15 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P | Equipo | EJ | P | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 2 | 82 | 78 | 4 | |
2º | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 84 | 78 | 6 | |
3º | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 86 | 69 | 17 | |
4º | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 13 | -8 | 67 | 94 | -27 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |