3ª FASE 19-20: GRUPO D
ABSOLUTO UNICA
.
6 participantes . Desde 03/02/2020 00:00 hasta 26/06/2020 23:55
P | Pareja | PTS | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 | 4 | 56 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 51 | 41 | 10 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 53 | 44 | 9 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 41 | 50 | -9 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 34 | 52 | -18 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 12 | 60 | -48 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos ganados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
No se computan los partidos de los participantes que hayan jugado < del 50% de los partidos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |