3ª FASE 18-19: Grupo B
ABSOLUTO UNICA
.
8 participantes . Desde 11/02/2019 00:00 hasta 21/04/2019 23:55
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 71 | 26 | 45 | |
2º | 15 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 74 | 76 | -2 | |
3º | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 47 | 31 | 16 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 50 | 41 | 9 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 38 | 33 | 5 | |
6º | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 17 | 73 | -56 | |
7º | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 26 | 32 | -6 | |
8º | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 28 | -11 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |