SUB-14
SUB - 14
.
3 grupos
Grupo A
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 42 | 14 | 28 | |
2º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
3º | 11 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 30 | 27 | 3 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 31 | 30 | 1 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20 | 38 | -18 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 22 | 41 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo B
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 38 | 15 | 23 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 33 | 10 | 23 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 25 | -18 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 | 3 | 24 | -21 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 4 | 24 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo C
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 25 | 10 | 15 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 4 | 13 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 20 | 23 | -3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 13 | 19 | -6 | |
5º | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 15 | 34 | -19 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |