SUB-14: Grupo B
SUB - 14
.
6 participantes . Desde 08/05/2022 09:00 hasta 19/06/2022 14:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 38 | 15 | 23 | |
2º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 33 | 10 | 23 | |
3º | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | |
4º | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | 7 | 25 | -18 | |
5º | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | -6 | 3 | 24 | -21 | |
6º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | -6 | 4 | 24 | -20 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |