Adaab Competiciones

Competición de Baloncesto . 21 participantes
ADAAB del Sur
Grupo A
P Equipo P PJ PG PP PF PC DP
23 12 11 1 861 645 216
21 12 9 3 879 695 184
20 12 8 4 827 662 165
19 12 7 5 749 696 53
16 12 4 8 678 748 -70
15 12 3 9 574 774 -200
12 12 0 12 548 896 -348
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Grupo B
P Equipo P PJ PG PP PF PC DP
23 12 11 1 771 609 162
21 12 9 3 791 655 136
20 12 8 4 687 634 53
16 12 4 8 601 708 -107
16 12 4 8 688 703 -15
15 12 3 9 546 627 -81
15 12 3 9 538 686 -148
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.