Clasificación
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 10 | 8 | 2 | 697 | 589 | 108 | |
2º | 17 | 10 | 7 | 3 | 691 | 620 | 71 | |
3º | 16 | 10 | 6 | 4 | 678 | 637 | 41 | |
4º | 16 | 10 | 6 | 4 | 675 | 622 | 53 | |
5º | 15 | 10 | 5 | 5 | 613 | 619 | -6 | |
6º | 14 | 10 | 4 | 6 | 661 | 691 | -30 | |
7º | 12 | 10 | 2 | 8 | 586 | 646 | -60 | |
8º | 12 | 10 | 2 | 8 | 502 | 679 | -177 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de puntos, Puntos a favor.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).