XXIV TROFEU MONTJU tenis-padel
Competición de PádelJamon Tenis B
Tenis B
.
13 participantes . Desde 18/10/2021 00:00 hasta 30/04/2022 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PE | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 122 | 34 | 88 | |
2º | 23 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 105 | 103 | 2 | |
3º | 21 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 12 | -2 | 87 | 90 | -3 | |
4º | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 12 | -2 | 92 | 104 | -12 | |
5º | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 54 | 68 | -14 | |
6º | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 63 | 51 | 12 | |
7º | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 63 | 54 | 9 | |
8º | 14 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 22 | -20 | 60 | 140 | -80 | |
9º | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 8 | 68 | 35 | 33 | |
10º | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 27 | 26 | |
11º | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 52 | 29 | 23 | |
12º | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 13 | -10 | 53 | 88 | -35 | |
13º | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 12 | -10 | 31 | 80 | -49 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: -3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: -3 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |