XXIV TROFEU MONTJU tenis-padel

Competición de Pádel
P Jugador P PJ PG PE PP SG SP DS JG JP DJ
26 10 8 0 2 16 4 12 115 65 50
25 9 7 2 0 16 2 14 106 62 44
24 10 6 2 2 14 6 8 106 65 41
20 11 4 1 6 9 13 -4 84 105 -21
19 7 6 0 1 12 2 10 82 36 46
16 10 2 2 6 6 14 -8 68 110 -42
15 9 2 2 5 6 12 -6 64 91 -27
14 7 2 3 2 7 7 0 68 62 6
13 6 3 1 2 7 5 2 59 44 15
10º 7 7 0 0 7 0 14 -14 25 84 -59
11º 5 5 0 0 5 0 10 -10 33 64 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 2 punto(s).
Perdidos por WO: -3 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.