LLIGA REGULAR
Bronze
.
10 participantes . Desde 30/09/2021 12:00 hasta 17/06/2022 12:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 58 | 18 | 16 | 2 | 0 | 72 | 58 | 14 | 108 | 34 | 74 | 760 | 479 | 281 | |
2º | 47 | 18 | 12 | 2 | 4 | 72 | 47 | 25 | 95 | 46 | 49 | 732 | 482 | 250 | |
3º | 40 | 18 | 8 | 3 | 7 | 72 | 40 | 32 | 87 | 57 | 30 | 700 | 566 | 134 | |
4º | 38 | 18 | 6 | 7 | 5 | 72 | 38 | 34 | 73 | 68 | 5 | 656 | 606 | 50 | |
5º | 37 | 18 | 6 | 7 | 5 | 72 | 37 | 35 | 74 | 67 | 7 | 635 | 593 | 42 | |
6º | 36 | 18 | 6 | 5 | 7 | 72 | 36 | 36 | 65 | 75 | -10 | 607 | 609 | -2 | |
7º | 33 | 18 | 5 | 5 | 8 | 72 | 33 | 39 | 68 | 73 | -5 | 609 | 647 | -38 | |
8º | 32 | 18 | 6 | 4 | 8 | 72 | 32 | 40 | 62 | 80 | -18 | 591 | 679 | -88 | |
9º | 25 | 18 | 0 | 9 | 9 | 72 | 25 | 47 | 47 | 93 | -46 | 470 | 729 | -259 | |
10º | 14 | 18 | 2 | 2 | 14 | 72 | 14 | 58 | 27 | 113 | -86 | 404 | 774 | -370 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Juegos ganados, Juegos perdidos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |