LLIGA REGULAR
Argent
.
9 participantes . Desde 30/09/2021 12:00 hasta 17/06/2022 12:00
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | 16 | 9 | 7 | 0 | 64 | 46 | 18 | 89 | 37 | 52 | 644 | 465 | 179 | |
2º | 41 | 16 | 9 | 4 | 3 | 64 | 41 | 23 | 77 | 51 | 26 | 602 | 522 | 80 | |
3º | 39 | 16 | 9 | 4 | 3 | 64 | 39 | 25 | 71 | 56 | 15 | 617 | 541 | 76 | |
4º | 39 | 16 | 7 | 7 | 2 | 64 | 39 | 25 | 74 | 54 | 20 | 632 | 527 | 105 | |
5º | 27 | 16 | 4 | 5 | 7 | 64 | 27 | 37 | 57 | 67 | -10 | 535 | 561 | -26 | |
6º | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 64 | 24 | 40 | 49 | 76 | -27 | 517 | 629 | -112 | |
7º | 24 | 16 | 1 | 8 | 7 | 64 | 24 | 40 | 50 | 77 | -27 | 524 | 621 | -97 | |
8º | 24 | 16 | 1 | 9 | 6 | 64 | 24 | 40 | 48 | 79 | -31 | 497 | 640 | -143 | |
9º | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 64 | 24 | 40 | 55 | 73 | -18 | 583 | 645 | -62 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Diferencia de juegos, Juegos ganados, Juegos perdidos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |