LIGA
MASCULINO
.
8 grupos
Grupo 1
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 90 | 38 | 52 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 76 | 35 | 41 | |
3º | 22 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 71 | 50 | 21 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 75 | 58 | 17 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 61 | 59 | 2 | |
6º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 60 | 70 | -10 | |
7º | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 37 | 76 | -39 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 2
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 78 | 35 | 43 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 79 | 51 | 28 | |
3º | 19 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 75 | 56 | 19 | |
4º | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 68 | 71 | -3 | |
5º | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 64 | 64 | 0 | |
6º | 16 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 63 | 54 | 9 | |
7º | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 44 | 84 | -40 | |
8º | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 33 | 89 | -56 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 3
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 13 | 88 | 44 | 44 | |
2º | 22 | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 95 | 62 | 33 | |
3º | 19 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 84 | 90 | -6 | |
4º | 18 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 69 | 61 | 8 | |
5º | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 81 | 88 | -7 | |
6º | 16 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 82 | 89 | -7 | |
7º | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 68 | 83 | -15 | |
8º | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 34 | 84 | -50 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 4
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 25 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 88 | 50 | 38 | |
2º | 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 97 | 57 | 40 | |
3º | 24 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 96 | 70 | 26 | |
4º | 16 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 69 | 80 | -11 | |
5º | 15 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 58 | 76 | -18 | |
6º | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 75 | 82 | -7 | |
7º | 11 | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 64 | 97 | -33 | |
8º | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 60 | 95 | -35 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 5
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 31 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 100 | 47 | 53 | |
2º | 30 | 8 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 98 | 27 | 71 | |
3º | 25 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 84 | 63 | 21 | |
4º | 22 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 85 | 70 | 15 | |
5º | 18 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 77 | 88 | -11 | |
6º | 17 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 65 | 85 | -20 | |
7º | 16 | 8 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 59 | 81 | -22 | |
8º | 13 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 63 | 100 | -37 | |
9º | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 26 | 96 | -70 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 6
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 32 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 96 | 16 | 80 | |
2º | 29 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 85 | 29 | 56 | |
3º | 24 | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | 81 | 50 | 31 | |
4º | 22 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 80 | 60 | 20 | |
5º | 20 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 71 | 65 | 6 | |
6º | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 57 | 64 | -7 | |
7º | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 29 | 65 | -36 | |
8º | 11 | 8 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 | 30 | 84 | -54 | |
9º | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 7
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 32 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 99 | 33 | 66 | |
2º | 26 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 95 | 44 | 51 | |
3º | 25 | 8 | 6 | 2 | 12 | 5 | 7 | 91 | 51 | 40 | |
4º | 23 | 8 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 75 | 57 | 18 | |
5º | 21 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 74 | 71 | 3 | |
6º | 17 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 59 | 69 | -10 | |
7º | 15 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | 50 | 86 | -36 | |
8º | 13 | 8 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 | 51 | 87 | -36 | |
9º | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 0 | 96 | -96 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Grupo 8
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | 109 | 56 | 53 | |
2º | 29 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 94 | 27 | 67 | |
3º | 24 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 102 | 79 | 23 | |
4º | 23 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 92 | 66 | 26 | |
5º | 22 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 74 | 76 | -2 | |
6º | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 76 | 86 | -10 | |
7º | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 41 | 101 | -60 | |
8º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 36 | 75 | -39 | |
9º | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 26 | 84 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |