LIGA: Grupo 8
MASCULINO
.
9 participantes . Desde 30/03/2021 09:00 hasta 06/06/2021 23:00
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | 109 | 56 | 53 | |
2º | 29 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 94 | 27 | 67 | |
3º | 24 | 8 | 5 | 3 | 12 | 7 | 5 | 102 | 79 | 23 | |
4º | 23 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 3 | 92 | 66 | 26 | |
5º | 22 | 8 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 74 | 76 | -2 | |
6º | 18 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 76 | 86 | -10 | |
7º | 11 | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 | 41 | 101 | -60 | |
8º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 36 | 75 | -39 | |
9º | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 26 | 84 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Resultado de 2-0, 4 puntos para el ganador y 1 para el perdedor. Resultado de 2-1, 3 puntos para el ganador y 2 para el perdedor.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |