Ranking
15/18 MASCULINO
.
14 participantes . Desde 06/12/2020 00:00 hasta 31/05/2021 00:00
P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totales | Paradas jugadas | Paradas calculadas | Promedio | Paradas ganadas | Mejor Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 79 | 0 | 78 | 75 | 73 | 75 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 7 | 5 | 75.0 | 4 | 73 | |
2º | 77 | 86 | 0 | 76 | 83 | 84 | 93 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 7 | 5 | 79.6 | 2 | 76 | |
3º | 0 | 0 | 0 | 91 | 89 | 93 | 92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 5 | 5 | 91.0 | 0 | 89 | |
4º | 109 | 112 | 96 | 99 | 104 | 96 | 89 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 8 | 5 | 93.6 | 0 | 88 | |
5º | 0 | 0 | 95 | 93 | 0 | 103 | 105 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 5 | 5 | 98.4 | 0 | 93 | |
6º | 0 | 125 | 110 | 113 | 118 | 123 | 117 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 7 | 5 | 112.6 | 0 | 105 | |
7º | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 77 | 75 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 4 | 4 | 79.3 | 2 | 71 | |
8º | 0 | 104 | 96 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 3 | 3 | 97.3 | 0 | 92 | |
9º | 110 | 0 | 105 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 3 | 3 | 111.0 | 0 | 105 | |
10º | 0 | 0 | 80 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 2 | 84.0 | 1 | 80 | |
11º | 0 | 0 | 0 | 105 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2 | 2 | 104.0 | 0 | 103 | |
12º | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 | 1 | 83.0 | 0 | 83 | |
13º | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 1 | 92.0 | 0 | 92 | |
14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 | 1 | 124.0 | 0 | 124 |
Clasificación ordenada por: Paradas calculadas, Promedio.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |