Ranking
13/14 MASCULINO
.
10 participantes . Desde 06/12/2020 00:00 hasta 31/05/2021 00:00
P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totales | Paradas jugadas | Paradas calculadas | Promedio | Paradas ganadas | Mejor Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 75 | 84 | 77 | 65 | 75 | 74 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 7 | 5 | 73.2 | 6 | 65 | |
2º | 84 | 87 | 78 | 77 | 78 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 7 | 5 | 80.2 | 0 | 77 | |
3º | 82 | 92 | 85 | 85 | 89 | 85 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 7 | 5 | 83.8 | 1 | 82 | |
4º | 85 | 88 | 90 | 87 | 88 | 94 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 7 | 5 | 87.4 | 0 | 85 | |
5º | 89 | 95 | 87 | 0 | 96 | 97 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 6 | 5 | 89.8 | 1 | 82 | |
6º | 116 | 116 | 108 | 98 | 98 | 97 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 7 | 5 | 99.0 | 0 | 94 | |
7º | 0 | 0 | 106 | 0 | 96 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 4 | 4 | 101.0 | 0 | 96 | |
8º | 0 | 0 | 110 | 0 | 109 | 107 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 4 | 4 | 105.5 | 0 | 96 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 90 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 3 | 3 | 87.3 | 0 | 85 | |
10º | 104 | 98 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 3 | 3 | 101.0 | 0 | 98 |
Clasificación ordenada por: Paradas calculadas, Promedio.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |