Lliga Social de l'Atlètic Terrassa H.C.
Competición de Tenis . 49 participantesAtlètic Terrassa Hockey Club
Lliga social - 3ª Rotació
Lligueta 2020-2021
.
6 grupos
GRUP A
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 18 | 20 | |
2º | 17 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | |
3º | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 35 | 36 | -1 | |
4º | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 31 | 36 | -5 | |
5º | 13 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 34 | 37 | -3 | |
6º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 29 | 28 | 1 | |
7º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 24 | 28 | -4 | |
8º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 12 | 30 | -18 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUP B
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | 24 | 9 | |
2º | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 27 | 30 | -3 | |
4º | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 17 | 3 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 | 17 | 34 | -17 | |
6º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 24 | 31 | -7 | |
7º | 6 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13 | 4 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUP C
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 37 | 17 | 20 | |
2º | 14 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | |
3º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 25 | 5 | |
4º | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 | 1 | |
5º | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 | 24 | 36 | -12 | |
6º | 9 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 20 | 25 | -5 | |
7º | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 20 | 33 | -13 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUP D
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 18 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 40 | 19 | 21 | |
2º | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 32 | 25 | 7 | |
3º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 20 | -3 | |
4º | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 23 | -8 | |
5º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 25 | 28 | -3 | |
6º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 24 | 30 | -6 | |
7º | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | -3 | 23 | 31 | -8 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUP E
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 7 | -1 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
GRUP F
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 6 | 13 | |
2º | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | -6 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |