Ranking
11/12 MASCULINO
.
15 participantes . Desde 15/09/2019 08:00 hasta 30/11/2020 14:00
P | Jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Totales | Paradas jugadas | Paradas calculadas | Promedio | Paradas ganadas | Mejor Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | 0 | 0 | 71 | 74 | 78 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 5 | 5 | 74.6 | 4 | 71 | |
2º | 75 | 78 | 76 | 72 | 84 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | 7 | 5 | 76.4 | 3 | 72 | |
3º | 83 | 81 | 80 | 77 | 83 | 83 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 7 | 5 | 80.6 | 0 | 77 | |
4º | 82 | 90 | 0 | 86 | 97 | 90 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 6 | 5 | 86.4 | 0 | 82 | |
5º | 93 | 0 | 0 | 96 | 85 | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 5 | 5 | 88.2 | 0 | 82 | |
6º | 101 | 89 | 90 | 91 | 94 | 90 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 7 | 5 | 90.8 | 0 | 89 | |
7º | 100 | 106 | 101 | 107 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 5 | 5 | 106.4 | 0 | 100 | |
8º | 0 | 113 | 104 | 106 | 122 | 119 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 6 | 5 | 110.0 | 0 | 104 | |
9º | 88 | 0 | 87 | 88 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 4 | 4 | 86.5 | 0 | 83 | |
10º | 90 | 94 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3 | 3 | 90.0 | 0 | 86 | |
11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 2 | 55.0 | 0 | 110 | |
12º | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2 | 2 | 86.0 | 0 | 86 | |
13º | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 1 | 103.0 | 0 | 103 | |
14º | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1 | 1 | 117.0 | 0 | 117 | |
15º | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 1 | 145.0 | 0 | 145 |
Clasificación ordenada por: Paradas calculadas, Promedio.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |