II Lliga Fair Play Trofeu Miquel Murcia
Competición de Tenis . 7 participantesAtlètic Terrassa Hockey Club
II Lliga Fair Play
Dobles Masculí
.
7 participantes . Desde 23/10/2019 09:00 hasta 20/05/2020 10:00
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DS | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 88 | 36 | 26 | 10 | 49 | 23 | 376 | 256 | 26 | 120 | |
2º | 78 | 36 | 21 | 15 | 44 | 28 | 337 | 308 | 16 | 29 | |
3º | 78 | 36 | 21 | 15 | 40 | 32 | 328 | 276 | 8 | 52 | |
4º | 78 | 36 | 21 | 15 | 40 | 32 | 327 | 281 | 8 | 46 | |
5º | 72 | 36 | 18 | 18 | 39 | 33 | 345 | 304 | 6 | 41 | |
6º | 60 | 36 | 12 | 24 | 21 | 51 | 221 | 358 | -30 | -137 | |
7º | 50 | 36 | 7 | 29 | 19 | 53 | 223 | 374 | -34 | -151 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |