Liga
OR
.
9 participantes . Desde 20/09/2019 09:00 hasta 31/05/2020 23:55
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | JG | JP | DJ | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 11 | 7 | 4 | 0 | 44 | 27 | 5 | 53 | 12 | 365 | 194 | 171 | 41 | |
2º | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 24 | 8 | 42 | 20 | 335 | 232 | 103 | 22 | |
3º | 24 | 10 | 6 | 3 | 1 | 40 | 24 | 8 | 48 | 16 | 338 | 221 | 117 | 32 | |
4º | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 40 | 18 | 14 | 32 | 31 | 303 | 276 | 27 | 1 | |
5º | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 40 | 12 | 16 | 25 | 32 | 248 | 263 | -15 | -7 | |
6º | 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 44 | 10 | 22 | 24 | 39 | 254 | 329 | -75 | -15 | |
7º | 10 | 11 | 0 | 7 | 4 | 44 | 10 | 22 | 22 | 42 | 249 | 322 | -73 | -20 | |
8º | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 32 | 7 | 17 | 16 | 32 | 191 | 252 | -61 | -16 | |
9º | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 36 | 4 | 24 | 8 | 46 | 124 | 318 | -194 | -38 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Partidos jugados, Diferencia de sets, Juegos ganados, Partidos ganados, Partidos perdidos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |