liga 1
masculino
.
20 participantes . Desde 31/07/2019 00:00 hasta 04/08/2019 00:00
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3º | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
5º | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
6º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
7º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
8º | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
9º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
10º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
11º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
12º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
13º | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
14º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
15º | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | -3 | |
16º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
17º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
18º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
19º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
20º | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 puntos. Perdidos: 0 puntos. Empatados 1 puntos.
Bonificaciones / Penalizaciones (Premium)
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |