GRAN PREMIO WÜRTH APAC 2025
DUELOS DRV
.
16 participantes . Desde 21/02/2025 00:00 hasta 22/02/2025 00:00
P | Jugador | P | CD | CG | CP | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1255 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1050 | |
3º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1022 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1020 | |
5º | 3 | 1 | 1 | 0 | 1000 | |
6º | 3 | 1 | 1 | 0 | 981 | |
7º | 3 | 1 | 1 | 0 | 972 | |
8º | 3 | 1 | 1 | 0 | 807 | |
9º | 0 | 1 | 0 | 1 | 946 | |
10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 939 | |
11º | 0 | 1 | 0 | 1 | 919 | |
12º | 0 | 1 | 0 | 1 | 847 | |
13º | 0 | 1 | 0 | 1 | 830 | |
14º | 0 | 1 | 0 | 1 | 794 | |
15º | 0 | 1 | 0 | 1 | 730 | |
16º | 0 | 1 | 0 | 1 | 559 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Tiempo.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |