Fase grupos
Masculina
.
2 grupos
Grupo A
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 12 | 9 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
2º | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | 14 | |
3º | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 | |
4º | 21 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
5º | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
6º | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 9 | 17 | |
7º | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 8 | |
8º | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | |
9º | 13 | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 36 | -21 | |
10º | 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 24 | -8 | |
11º | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 21 | -5 | |
12º | 10 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 18 | -7 | |
13º | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 7 | 20 | -13 | |
14º | 6 | 10 | 2 | 8 | 0 | 7 | 23 | -16 | |
15º | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 36 | -32 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Grupo B
P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 6 | 23 | |
2º | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 4 | 15 | |
3º | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
4º | 22 | 11 | 7 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | |
5º | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
6º | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | |
7º | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
8º | 16 | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
9º | 12 | 11 | 4 | 7 | 0 | 17 | 24 | -7 | |
10º | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | -8 | |
11º | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 16 | 23 | -7 | |
12º | 6 | 9 | 2 | 7 | 0 | 11 | 24 | -13 | |
13º | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 13 | 29 | -16 | |
14º | 4 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 24 | -18 | |
15º | 3 | 11 | 1 | 10 | 0 | 6 | 33 | -27 |
Clasificación ordenada por: Puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de goles, Goles marcados.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |