LIGA: Grupo 6
MASCULINO
.
8 participantes . Desde 20/01/2025 00:00 hasta 21/06/2025 23:55
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 7 | 80 | 53 | 27 | |
2º | 23 | 7 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 74 | 50 | 24 | |
3º | 22 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 62 | 31 | 31 | |
4º | 20 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 57 | 59 | -2 | |
5º | 11 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25 | 36 | -11 | |
6º | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | -10 | 19 | 61 | -42 | |
7º | 9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 24 | 51 | -27 | |
8º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |