Clasificación
P | Jugador | PTOS. | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 28 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 87 | 32 | 55 | |
2º | 25 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 82 | 28 | 54 | |
3º | 21 | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 74 | 48 | 26 | |
4º | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 45 | 49 | -4 | |
5º | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 45 | 57 | -12 | |
6º | 12 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 43 | 39 | 4 | |
7º | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | -10 | 35 | 74 | -39 | |
8º | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 0 | 84 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Partidos jugados (Enfrentamiento directo), Diferencia de juegos.
Ganados en 2 sets: 4 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Ganados en 3 sets: 3 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 1 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 2 punto(s).
Noticias
-
-
Modificación de plazos para la fase de liga
viernes, 7 de marzo de 2025Modificación de plazos para la fase de liga -