MIXTO
MIXTO
.
8 participantes . Desde 24/02/2025 00:00 hasta 01/06/2025 00:00
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 59 | 40 | 19 | |
2º | 13 | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 66 | 81 | -15 | |
3º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 38 | 16 | 22 | |
4º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 45 | 36 | 9 | |
5º | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 42 | 41 | 1 | |
6º | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 32 | 24 | 8 | |
7º | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 52 | 71 | -19 | |
8º | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 24 | 49 | -25 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |