LIGA SOCIAL DE TENIS ADARSA 2024/25.

Competición de Tenis . 93 participantes
Centro Asturiano de Oviedo
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alberto Marcos Alonso 6 0 38 18 0 0 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo López Fernández 4 4 43 38 0 2 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jacinto Blanco Miguel 0 8 13 48 0 0 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Del Rosal Cimadevilla 6 2 47 32 2 0 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Bango Fernández 3 3 26 27 0 1 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Angel Gonzalez Diaz 3 3 29 27 3 0 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Del Palacio Lacambra 2 4 25 31 0 2 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Cabo Pérez 4 6 33 50 1 1 5 2 3 0 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Gallego 2 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Victor Pola 2 4 25 34 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Felix Suárez-Pola García 0 6 21 37 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Fernández Incio 2 2 19 20 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio López Melcón 7 1 47 23 1 0 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pelayo Bango Fernández 0 2 6 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Mastache Moral 1 1 9 6 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Velasco 6 2 44 34 1 1 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Peláez González 1 3 18 20 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabino Esteban 4 2 30 24 2 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pelayo Revilla Abella 3 3 24 28 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Diego Rubio Solis 6 2 41 25 0 0 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lorenzo Diaz 0 2 6 13 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Pablo Alonso González 0 2 3 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Bousoño Rodriguez 2 0 12 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aurelio Alonso Fernández 0 6 14 37 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Onis Garcia 4 2 33 24 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Lopez De Ayala Garcia 5 3 45 39 1 0 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ovi Moro Perez 5 3 46 38 0 1 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Colunga Quesada 2 2 19 21 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Borges Dos Santos 0 2 2 12 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo González-Izquierdo Rodríguez 6 0 37 14 0 0 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Perez Gomez 1 3 15 22 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Palenciano Collía 4 0 24 2 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Motto Lopez 1 5 18 36 0 1 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás García Gómez 3 3 25 25 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Villanueva García 0 2 3 12 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián García Gómez 2 0 12 7 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Fernández Álvarez 1 5 19 35 1 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Iñaki Lasheras Pancorbo 1 1 8 6 1 0 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Martín Roig Blanco 3 3 19 25 0 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fernández Álvarez 1 3 13 20 0 1 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nestor Lacasa Montes 3 1 20 9 1 0 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Ruenes Rubiales 3 3 27 20 0 1 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tote García Gonzalez 2 2 16 17 1 1 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Rodríguez Fernández 2 0 12 5 0 0 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ramon Fernandez Venta 1 3 8 21 1 0 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Diego García 2 2 21 19 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo García Martínez 4 2 31 22 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Ribera Fernandez 4 4 41 43 0 0 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo González-Cienfuegos 1 5 23 33 1 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Lázaro Ruiz Rivero 4 2 30 26 1 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Iturrate Bobes 4 2 32 26 1 1 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Justo Lopez Garcia 1 3 16 25 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo López Anglada 2 2 18 18 1 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Arturo Mastache Peña 4 2 31 29 0 0 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Regueras Lobo 1 5 21 35 1 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Javier Lausín González 1 5 23 36 1 0 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Jose Lorenzo Gulley Perez 4 2 29 25 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Carro Fernández 2 2 22 18 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Suárez Urdangaray 6 0 37 17 0 0 3 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Alonso Iglesias 3 1 22 14 0 1 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
David Fernández Álvarez 1 5 24 35 0 1 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luciano Alvarez Menendez 2 2 17 20 2 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Alvarez Fernandez 6 2 43 17 1 1 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel García Costillas 3 1 22 14 0 1 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Díaz Llorente 2 6 24 46 0 0 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Niño Riesco 0 6 22 38 0 0 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marques Gonzalez 2 2 14 22 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Álvarez Gavín 2 2 19 19 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Bailly 5 1 33 18 0 1 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
ADARSA